Detailed introduction to English type hose clamp:
Modelno | use range(mm) | Bandwidth | Bandthickness | Wormdrive | housing | Hexagon-head screw | Torsional moment In N.m > | Freedom of torque In N.m < |
Pcs/Carton | Packing size(cm) | Gross weight(kg) | ||||
B1 | S1 | B2 max | H1 max | H2 ±0.3 | H3 min | N | S2 | T ±0.3 | |||||||
0000 | 8-12 | 10 | 0.5-1 | 13 | 11 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 5 | 1.5 | 2400 | 31x17x22 | 25 |
000 | 10-16 | 10 | 0.5-1 | 13 | 11 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 5 | 1.5 | 1200 | 31x17x22 | 13 |
00 | 13-19 | 10 | 0.5-1 | 13 | 11 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 5 | 1.5 | 1200 | 33x26x17 | 14 |
0 | 16-25 | 10 | 0.5-1 | 13 | 12 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 5 | 1.5 | 1200 | 32x31x20 | 18 |
English type hose clamp